2014.06
人名 | 总额(任务酬劳+办公设备补贴+餐补) | 每人扣社保 | 实发 |
---|---|---|---|
方强(1级累计2个) | 4690(900*3+900*1.5*1+200+440) | -232.8 | 4457.2 |
姜俊杰 | (0+200+) | 公司为每人支付 | 907.2 |
张宇晨 | (1600+200+) | 797.2 | 87.2 |
赵毅晖 | (800+200+) | 607.2 | |
汤晋瑄(0级) | 3440(800*3+200+840) | 3207.2 | |
李卫丽(2级累计3个) | 5920(800*2+800*1.5*3+200+520) | 5687.2 | |
姚玺振(2级累计3个) | 6740(1000*6+200+540) | 6507.2 | |
蒋蕾蕾(兼职) | 800 (800+0+0) | 800 | |
李治(0级) | 6180(800*7+200+380) | 6180 | |
李俊杰(兼职) | 0 (0+0+0) | 0 |
本月卓越任务:方强1个,李卫丽3个,李卫丽升级为2级
2014.05
人名 | 总额(任务酬劳+办公设备补贴+餐补) | 每人扣社保 | 实发 |
---|---|---|---|
方强(1级累计2个) | 4690(900*3+900*1.5*1+200+440) | -232.8 | 4457.2 |
姜俊杰 | 1140(0+200+940) | 公司为每人支付 | 907.2 |
张宇晨 | 320 (0+200+120) | 797.2 | 87.2 |
赵毅晖 | 840 (0+200+640) | 607.2 | |
汤晋瑄(0级) | 3440(800*3+200+840) | 3207.2 | |
李卫丽(2级累计3个) | 5920(800*2+800*1.5*3+200+520) | 5687.2 | |
姚玺振(2级累计3个) | 6740(1000*6+200+540) | 6507.2 | |
蒋蕾蕾(兼职) | 1600 (1600+0+0) | 1600 | |
李治(0级) | 6180(800*7+200+380) | 6180 | |
李俊杰(兼职) | 3200 (3200+0+0) | 3200 |
本月卓越任务:方强1个,李卫丽3个,李卫丽升级为2级
2014.04
人名 | 总额(任务酬劳+办公设备补贴+餐补) | 每人扣社保 | 实发 |
---|---|---|---|
方强(1级) | 5540(4500+200+840) | -235.68 | 5304.32 |
姜俊杰 | 1160(0+200+960) | 公司为每人支付 | 924.32 |
张宇晨 | 1300 (800+200+300) | 792.83 | 1064.32 |
赵毅晖 | 1720 (800+200+720) | 1484.32 | |
汤晋瑄(0级) | 4460(3200+200+1060) | 4224.32 | |
李卫丽(0级) | 3000 (2400+200+400) | 2764.32 | |
姚玺振(1级) | 7160(6300+200+660) | 6924.32 | |
蒋蕾蕾(兼职) | 1040 (800+200+40) | 1040 | |
李俊杰(兼职) | 1020 (800+200+20) | 1020 |
2014.03
人名 总额(任务酬劳+办公设备补贴+餐补)
—-